<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yozgat Haber Portalı</title>
	<atom:link href="http://yozgat.us/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yozgat.us</link>
	<description>Teknoloji Center</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 18:17:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>125 yaşında öldü 187 çocuk ve torunlar bıraktı</title>
		<link>http://yozgat.us/125-yasinda-oldu-187-cocuk-ve-torunlar-birakti.html</link>
		<comments>http://yozgat.us/125-yasinda-oldu-187-cocuk-ve-torunlar-birakti.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 18:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[Arkada]]></category>
		<category><![CDATA[Bir Adam]]></category>
		<category><![CDATA[Dedi]]></category>
		<category><![CDATA[Eden]]></category>
		<category><![CDATA[haber portal]]></category>
		<category><![CDATA[haber video]]></category>
		<category><![CDATA[Ibrahim Ahmed]]></category>
		<category><![CDATA[suriye]]></category>
		<category><![CDATA[uda]]></category>
		<category><![CDATA[WWW.YOZGAT.US]]></category>
		<category><![CDATA[Yozgat]]></category>
		<category><![CDATA[yozgat.us]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yozgat.us/?p=19148</guid>
		<description><![CDATA[Suriye&#8217;de 125 yaşında vefat eden bir adam, arkada 187 çocuk, torun, torununun torunu ve torununun torununun torunu bıraktı. Suriye Haber Ajansı (SANA)&#8217;nın haberine göre, Osman İbrahim Ahmed 1885 yılında doğdu. Kuzeydoğu Suriye&#8217;nin Haskiye eyaletindeki Saadiye köyünde yaşayan Muhammed adlı oğlu, babalarının hafızasının ölümüne kadar kuvvetli olduğunu söyledi. 1 936 doğumlu Muhammed, haber ajansına, &#8220;Babam çok [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Suriye&#8217;de 125 yaşında vefat eden bir adam, arkada 187 çocuk, torun, torununun torunu ve torununun torununun torunu bıraktı.</strong><br />
<img src="http://i863.photobucket.com/albums/ab196/yozgathaber/2-84.jpg" alt="" /><br />
Suriye Haber Ajansı (SANA)&#8217;nın haberine göre, Osman İbrahim Ahmed 1885 yılında doğdu. Kuzeydoğu Suriye&#8217;nin Haskiye eyaletindeki Saadiye köyünde yaşayan Muhammed adlı oğlu, babalarının hafızasının ölümüne kadar kuvvetli olduğunu söyledi. 1</p>
<p>936 doğumlu Muhammed, haber ajansına, &#8220;Babam çok iyi görür ve duyardı. Hayatında hiç sigara içmedi. 10 tane kızı ve oğlu, 66 torunu, 98 torununun torunu, 13 tane de torununun torununun torunu vardı&#8221; dedi.</p>
<p>Köyün muhtarı Muhammed El Uda, aynı aileden birden fazla kişinin 100 yaşın üzerinde vefat ettiğini belirtti. El Uda, Osman&#8217;ın amcasının 130, babasının ise 100 yaşında öldüğünü kaydetti.</p>
<p>CİHAN</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yozgat.us/125-yasinda-oldu-187-cocuk-ve-torunlar-birakti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rusya&#8217;da ucuz yabancı oto devri bitiyor</title>
		<link>http://yozgat.us/rusyada-ucuz-yabanci-oto-devri-bitiyor.html</link>
		<comments>http://yozgat.us/rusyada-ucuz-yabanci-oto-devri-bitiyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 18:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otomobil]]></category>
		<category><![CDATA[Citroen]]></category>
		<category><![CDATA[Dedi]]></category>
		<category><![CDATA[Eden]]></category>
		<category><![CDATA[Gm]]></category>
		<category><![CDATA[Gm Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Ilk]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[oto]]></category>
		<category><![CDATA[peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[renault-nissan]]></category>
		<category><![CDATA[Ria Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[rus]]></category>
		<category><![CDATA[sanayi]]></category>
		<category><![CDATA[ticaret]]></category>
		<category><![CDATA[Vladimir Putin]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[yeni]]></category>
		<category><![CDATA[yerli]]></category>
		<category><![CDATA[Zaman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yozgat.us/?p=19145</guid>
		<description><![CDATA[Rusya&#8217;nın, uluslararası otomobil şirketlerinin ülkedeki yatırımlarını artırmasını teşvik etmek için yurtdışından ithal edilen otomobiller üzerindeki vergileri kademeli olarak yükselteceği bildirildi. Rus haber ajansı RİA Novosti, Rusya Başbakanı Vladimir Putin&#8217;in yaptığı açıklamada, &#8220;Birkaç yıl içinde gümrük tarifelerini kademeli olarak yükseltmeye başlayacağız. Sonuçta Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyesi değiliz. Dolayısıyla DTÖ&#8217;nün getirdiği şartları uygulamak zorunda değiliz&#8221; ifadesini [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Rusya&#8217;nın, uluslararası otomobil şirketlerinin ülkedeki yatırımlarını artırmasını teşvik etmek için yurtdışından ithal edilen otomobiller üzerindeki vergileri kademeli olarak yükselteceği bildirildi.</strong><br />
<img src="http://i863.photobucket.com/albums/ab196/yozgathaber/1-100.jpg" alt="" /><br />
Rus haber ajansı RİA Novosti, Rusya Başbakanı Vladimir Putin&#8217;in yaptığı açıklamada, &#8220;Birkaç yıl içinde gümrük tarifelerini kademeli olarak yükseltmeye başlayacağız.</p>
<p>Sonuçta Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyesi değiliz. Dolayısıyla DTÖ&#8217;nün getirdiği şartları uygulamak zorunda değiliz&#8221; ifadesini kullandığını duyurdu.</p>
<p>Gümrük tarifelerini kademeli olarak yükselteceklerini ancak yabancı otomobil firmalarının Rusya&#8217;da üretim yapabileceklerini ifade eden Putin, &#8220;Biz yabancı otomobil üreticisi firmaların Rusya&#8217;daki işlerinin altını dinamitlemek istemiyoruz. Bize gelin ve üretiminizi burada yapın&#8221; diye konuştu.</p>
<p>Putin, küresel ekonomik krizden en fazla olumsuz etkilenen otomobil sektörünün, yaralarını sarmaya başladığını kaydederek, &#8220;Şimdi vergilere dokunmayacağız. Ancak zaman içerisinde ithalat vergilerini artıracağız.</p>
<p>Önce ikinci el, sonra da yeni otomobiller için vergileri artırma yoluna gideceğiz. DTÖ üyesi olmadığımıza göre, bunu yapma hakkına sahibiz&#8221; dedi.</p>
<p>Önce yan sanayi ürünleri, ardından da otomobillerdeki vergilerin artacağını kaydeden Putin, vergileri artırmaktaki amacın yerli üretimi teşvik ve yüksek teknolojinin üretim için ülkeye girmesini sağlamak olduğunu vurguladı.</p>
<p>Vedomosti;ye konuşan bazı hükümet yetkililer ise, 2020;ye kadar belirlenen resmi stratejide, 2016;dan önce otomobil ithalatında gümrük vergilerinin mevcut düzeyde tutulmasının öngörüldüğünü, Putin;in açıklamalarının kendilerini de şaşırttığını belirttiler.</p>
<p>Rusya&#8217;da şu an Renault, Nissan, Toyota, GM, Ford, Volkswagen, Peugeot ve Citroen markalarının montaj fabrikaları bulunuyor.</p>
<p>Yabancı sermayeli fabrikalarda yılın ilk yarısında 157 bin araç üretildi. Yıl sonuna dek Hyundai, Kia ve Mitsubishi de üretime geçecek.</p>
<p>Rusya, ithalat vergilerini 2009 başında yüzde 20;den yüzde 25;e çıkarmıştı.</p>
<p>AA</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yozgat.us/rusyada-ucuz-yabanci-oto-devri-bitiyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sorgun&#8217;da Üniversite Sınavında Başarılı Olan Öğreciler Ödüllendirildi</title>
		<link>http://yozgat.us/sorgunda-universite-sinavinda-basarili-olan-ogreciler-odullendirildi.html</link>
		<comments>http://yozgat.us/sorgunda-universite-sinavinda-basarili-olan-ogreciler-odullendirildi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 18:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sorgun Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Yozgat]]></category>
		<category><![CDATA[Ahmet]]></category>
		<category><![CDATA[Bu]]></category>
		<category><![CDATA[Diye]]></category>
		<category><![CDATA[meclis]]></category>
		<category><![CDATA[Milli]]></category>
		<category><![CDATA[Tl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yozgat.us/?p=19143</guid>
		<description><![CDATA[Yozgat&#8217;ın Sorgun İlçe Belediyesi üniversite sınavında başarılı olan öğrencileri 500 TL para ile ödüllendirdi. Yozgat&#8217;ın Sorgun İlçe Belediyesi üniversite sınavında başarılı olan öğrencileri 500 TL para ile ödüllendirdi. Sorgun Belediye Başkanlık makamında düzenlenen törende başarılı olan 14 öğrenciye ödülleri verildi. Törene Sorgun Kaymakamı Levent Kılıç, Belediye Başkanı Ahmet Şimşek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Yozgat&#8217;ın Sorgun İlçe Belediyesi üniversite sınavında başarılı olan öğrencileri 500 TL para ile ödüllendirdi.</strong><br />
<img src="http://i863.photobucket.com/albums/ab196/yozgathaber/1-99.jpg" alt="" /><br />
Yozgat&#8217;ın Sorgun İlçe Belediyesi üniversite sınavında başarılı olan öğrencileri 500 TL para ile ödüllendirdi.</p>
<p>Sorgun Belediye Başkanlık makamında düzenlenen törende başarılı olan 14 öğrenciye ödülleri verildi. Törene Sorgun Kaymakamı Levent Kılıç, Belediye Başkanı Ahmet Şimşek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, İlçe Belediye Meclis Üyeleri, öğrenciler ve basın mensupları katıldı.</p>
<p>Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek her yıl olduğu gibi bu senede öğrencileri teşvik amaçlı belediye tarafından ödüllendirildiğini belirterek, &#8220;İlçemizden böyle başarılı öğrenciler çıkması bizi gururlandırmaktadır. Bu çocukları yetiştiren anne ve babalarına, öğretmenlerini teşekkür ediyor, öğrencilerimize bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum&#8221; dedi.</p>
<p>Sorgun Kaymakamı Levent Kılıç da böyle güzel pırıl pırıl gençleri ödüllendirmenin kendisini mutlu ettiğini belirterek, &#8221; Eskiden Yozgat&#8217;ın eğitimdeki seviyesi plaka numarası 66 ile anılırdı. Şimdi ise Türkiye&#8217;de birincilerle yarışmaktadır. Bu da Yozgat&#8217;ın eğitime verdiği önemi göstermektedir&#8221; diye konuş.</p>
<p>Konuşmaların ardından başarılı öğrenciler 500 TL para ödülü verildi.</p>
<p>(İHA)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yozgat.us/sorgunda-universite-sinavinda-basarili-olan-ogreciler-odullendirildi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yozgat&#8217;ta Ramazan ayında ekmek kadayıf satışı arttı</title>
		<link>http://yozgat.us/yozgatta-ramazan-ayinda-ekmek-kadayif-satisi-artti.html</link>
		<comments>http://yozgat.us/yozgatta-ramazan-ayinda-ekmek-kadayif-satisi-artti.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 18:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yozgat]]></category>
		<category><![CDATA[Allah]]></category>
		<category><![CDATA[ara]]></category>
		<category><![CDATA[Bir]]></category>
		<category><![CDATA[Diye]]></category>
		<category><![CDATA[ekmek]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[mehmet]]></category>
		<category><![CDATA[Nda]]></category>
		<category><![CDATA[Yapan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yozgat.us/?p=19141</guid>
		<description><![CDATA[Yozgat&#8217;ta tatlıcılar, Ramazan ayında vatandaşların en fazla tercih ettiği ekmek kadayıfına yöneldi. Yozgat&#8217;ta tatlıcılar, Ramazan ayında vatandaşların en fazla tercih ettiği ekmek kadayıfına yöneldi. Yozgat&#8217;ta marka olmuş İstanbul Lokantası&#8217;nda yıllardır tandır kebabı yapan Mehmet Keven (62), Ramazan ayı dolayısıyla bir ay kebaba ara verdiğini belirterek, &#8220;Ramazan ayı dolayısıyla bir ay boyunca kebap yapmıyoruz. Bunun yerine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Yozgat&#8217;ta tatlıcılar, Ramazan ayında vatandaşların en fazla tercih ettiği ekmek kadayıfına yöneldi.</strong><br />
<img src="http://i863.photobucket.com/albums/ab196/yozgathaber/1-98.jpg" alt="" /><br />
Yozgat&#8217;ta tatlıcılar, Ramazan ayında vatandaşların en fazla tercih ettiği ekmek kadayıfına yöneldi.</p>
<p>Yozgat&#8217;ta marka olmuş İstanbul Lokantası&#8217;nda yıllardır tandır kebabı yapan Mehmet Keven (62), Ramazan ayı dolayısıyla bir ay kebaba ara verdiğini belirterek, &#8220;Ramazan ayı dolayısıyla bir ay boyunca kebap yapmıyoruz. Bunun yerine iftarda vatandaşlarımızın tercih ettiği ekmek kadayıfı yapıyoruz.&#8221; dedi.</p>
<p>Ekmek kadayıfına Ramazan ayında oldukça yoğun bir talep olduğuna dikkat çeken Keven, &#8220;Vatandaşlarımızın Ramazan&#8217;da en fazla tercih ettiği tatlıların başında ekmek kadayıfı geliyor. Ramazan nedeniyle bir ay lokantamızı kapatacaktım. Fakat çalışanlarımız kapanmasını istemediler. Bu yüzden ekmek kadayıfı yapıyoruz. Bu sayede de çalışan elemanlarımın bir aylık maaşı ve bayram harçlığı da çıkmış olacak. Günlük ortalama 6-7 tepsi ekmek kadayıfı yapıyoruz. Bunları büyük dilimlere bölerek, büyük porsiyonlar halinde tanesini 3,5 liradan satıyoruz. Allah&#8217;a şükür satışlardan da çok memnunuz.&#8221; diye konuştu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yozgat.us/yozgatta-ramazan-ayinda-ekmek-kadayif-satisi-artti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besicinin Yeni Gözdesi &#8216;Manda&#8217;</title>
		<link>http://yozgat.us/besicinin-yeni-gozdesi-manda.html</link>
		<comments>http://yozgat.us/besicinin-yeni-gozdesi-manda.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 17:57:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yozgat]]></category>
		<category><![CDATA[Aa]]></category>
		<category><![CDATA[Lira]]></category>
		<category><![CDATA[Oranda]]></category>
		<category><![CDATA[Sulak]]></category>
		<category><![CDATA[yeni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yozgat.us/?p=19139</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye&#8217;de son yıllarda varlığının giderek azalması üzerine Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından 2008 yılından itibaren teşvik uygulanmasının devreye sokulması besicileri Manda yetiştiriciliğine yöneltti. Türkiye&#8217;de son yıllarda varlığının giderek azalması üzerine Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından 2008 yılından itibaren teşvik uygulanmasının devreye sokulması besicileri Manda yetiştiriciliğine yöneltti. Türkiye&#8217;nin önemli tarım ve hayvancılık bölgelerinden olan Yozgat&#8217;ta bakımının [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Türkiye&#8217;de son yıllarda varlığının giderek azalması üzerine Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından 2008 yılından itibaren teşvik uygulanmasının devreye sokulması besicileri Manda yetiştiriciliğine yöneltti.</strong><br />
<img src="http://i863.photobucket.com/albums/ab196/yozgathaber/images.jpg" alt="" /><br />
Türkiye&#8217;de son yıllarda varlığının giderek azalması üzerine Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından 2008 yılından itibaren teşvik uygulanmasının devreye sokulması besicileri Manda yetiştiriciliğine yöneltti.<br />
Türkiye&#8217;nin önemli tarım ve hayvancılık bölgelerinden olan Yozgat&#8217;ta bakımının zor olmasının yanı sıra sulak alanlara ihtiyaç duyulması nedeniyle Manda yetiştiriciliğinden vazgeçen çiftçiler, teşviklerle birlikte yeniden Manda yetiştiriciliğine yönelmeye başladılar. Yozgat&#8217;ta Sığır Yetiştiricileri Birliğine kayıtlı besiciler Manda başına 250 lira prim alırken, kurulacak mandıra ve tesisler konusunda da bakanlık tarafından yatırım desteği diğer hayvanlara oranla daha yüksek oranda verildiği bildirildi.<br />
Yozgat&#8217;ın Buzacıoğlu Köyü Muhtarı Gürsel Dalgıç AA muhabirini yaptığı açıklamada, Türkiye&#8217;de Manda yetiştiriciliğinin gerilemesinde farklı unsurlarla birlikte kuraklığında önemli rol oynadığını belirtti. Dalgıç, Mandaların sulak alanlarda yetiştiğini, suların çekilmesi sonucunda ise besicilerin birazda bakımının zor olmasından dolayı ellerindeki Mandaları çıkartıp, inekçiliğe yöneldiklerini hatırlattı.<br />
Bakanlığın teşvik uygulamasının cazibesinin besicileri yeniden Manda yetiştiriciliğine yönelttiğini anlatan Muhtar Gürsel Dalgılıç, kendisinin de Manda alarak beslediğini, sütünün ve etinin çok kıymetli olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:<br />
&#8220;Köyümüzde iki yıl öncesine kadar 20 civarında Manda vardı, şimdi bu sayı 80&#8242;e çıktı. Devletimiz 250 lira prim veriyor. Bu nedenle köyümüzde manda sayısı arttı. Mandadan diğer hayvanlara oranla daha fazla gelir elde ediyoruz, üstelik teşvik oranı da yüksek. Mandanın sütünden elde edilen kaymağı çok değerlidir. Sütü sarılık, böbrek yetmezliği gibi hastalıklara iyi geliyor, bu nedenle Ankara&#8217;dan İstanbul&#8217;dan büyük şehirlerde buralara gelip, yoğurt, süt, kaymak alıyorlar, önceden sipariş verip. Haftada bir mandanın sütünden 3 kilo kaymak alıyoruz kilosunu 20 liraya satıp, sadece kaymaktan 60 lira kazanıyoruz. Diğer hayvanların sütü bir liradan satılırken, manda sütünün kilosu 5 lira. Yoğurt ta aynı şekilde, diğer yoğurtlara göre daha fazla.&#8221;</p>
<p>-KAYMAK VE YOĞURT YAPIMI-</p>
<p>Yozgat&#8217;ta manda sayısı ile birlikte elde edilen sütten yapılan ev kaymağı, yoğurdu gibi ürünlerin yapımı da arttı. Köylü kadınları, sabahın erken saatlerinde kalkıp, mandalardan elde ettikleri sütten kaymak ve yoğurt yapıp, talebi karşılamaya çalışıyor.<br />
Mandadan elde edilen süt önce kazanda kaynatılıyor, daha sonra altına köz konularak uyumaya bırakılıyor. Sabahtan akşama kadar altındaki köz ile uyumada olan manda sütündeki kaymak yüzüne çıkıyor. Soğuması için dolaba konulan kaynatılan sütün üzerindeki kaymak sabah erkenden toplanıp, satış için hazır hale getiriliyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yozgat.us/besicinin-yeni-gozdesi-manda.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yozgat&#8217;ta namazgah kültürü yaşatılacak</title>
		<link>http://yozgat.us/yozgatta-namazgah-kulturu-yasatilacak.html</link>
		<comments>http://yozgat.us/yozgatta-namazgah-kulturu-yasatilacak.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 17:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yozgat]]></category>
		<category><![CDATA[atma]]></category>
		<category><![CDATA[Belediye]]></category>
		<category><![CDATA[bilal]]></category>
		<category><![CDATA[Bir]]></category>
		<category><![CDATA[cami]]></category>
		<category><![CDATA[Daha]]></category>
		<category><![CDATA[Dedi]]></category>
		<category><![CDATA[Gelen]]></category>
		<category><![CDATA[halk]]></category>
		<category><![CDATA[Kent Park]]></category>
		<category><![CDATA[Kuran]]></category>
		<category><![CDATA[necati]]></category>
		<category><![CDATA[Oran]]></category>
		<category><![CDATA[Plaket]]></category>
		<category><![CDATA[Sivas]]></category>
		<category><![CDATA[Tabak]]></category>
		<category><![CDATA[Vali]]></category>
		<category><![CDATA[Yapan]]></category>
		<category><![CDATA[yemek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yozgat.us/?p=19137</guid>
		<description><![CDATA[Hayırseveri İşadamı Bilal Şahin tarafından yapılacak olan &#8216;Namazgah&#8217;ın temeli düzenlenen tören ile atıldı. Belediye Başkanı Yusuf Başer, &#8221;Yozgat tarihinde Şekerpınar ve Eskipazar Mahallesinde birer Namazgah varmış. Bu kültürün yeniden yaşatılması için Namazgah temeli atıyoruz&#8221; dedi. Yozgatlı Hayırseveri İşadamı Bilal Şahin tarafından yapılacak olan &#8216;Namazgah&#8217;ın temeli düzenlenen tören ile atıldı. Çapanoğlu Kent Park&#8217;ta düzenlenen temel atma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Hayırseveri İşadamı Bilal Şahin tarafından yapılacak olan &#8216;Namazgah&#8217;ın temeli düzenlenen tören ile atıldı. </strong><br />
<img src="http://i863.photobucket.com/albums/ab196/yozgathaber/1-97.jpg" alt="" /><br />
 Belediye Başkanı Yusuf Başer, &#8221;Yozgat tarihinde Şekerpınar ve Eskipazar Mahallesinde birer Namazgah varmış. Bu kültürün yeniden yaşatılması için Namazgah temeli atıyoruz&#8221; dedi. Yozgatlı Hayırseveri İşadamı Bilal Şahin tarafından yapılacak olan &#8216;Namazgah&#8217;ın temeli düzenlenen tören ile atıldı.</p>
<p>Çapanoğlu Kent Park&#8217;ta düzenlenen temel atma törenine Yozgat Valisi Necati Şentürk, Belediye Başkanı Yusuf Başer, ORAN Toplantısına katılmak için Yozgat&#8217;a gelen Kayseri Valisi Mevlüt Bilici, Sivas Valisi Ali Kolat, ORAN Yönetim Kurulu Üyleri, İşadamı Bilal Şahin ve vatandaşlar katıldı.</p>
<p>Törenin açılış konuşmasını yapan Yozgat Belediye Başkanı Yusuf Başer, Namazgah kültürünün Peygamber efendimiz döneminden Osmanlı dönemine kadar geldiğini belirterek, &#8221;Yozgat tarihinde Şekerpınar ve Eskipazar Mahallesinde birer Namazgah varmış, şuanda sadece bir camide ismi yaşatılmaktadır. Bu kültürün yeniden yaşatılması için hayırsever işadamı Bilal Şahin&#8217;in katkılarıyla Namazgah temeli atıyoruz, işadamımıza teşekkür ediyorum&#8221; dedi.</p>
<p>Belediye Başkanı Başer, işadamı Şahin&#8217;den Namazgahın bulunduğu bölgeye külliyesiyle beraber bir cami ve kuran kursu yaptırmasını istedi. İşadamı Bilal Şahin, Vali ve Belediye başkanlarının yemek ve çaylarının çok pahalıya mal olduğunu esprisini yaparak, Belediye Başkanı Yusuf Başer&#8217;in kendisini bir tabak kavurga ile kandırdığını, kendisinin bu Namazgahı yaptırma kararı aldığını söyledi.</p>
<p>İLAHİYAT FAKÜLTESESİ DE YAPTIRACAK</p>
<p>Şahin, belediye başkanlarının istediklerini halk için istediklerini belirterek, Namazgahın yanına, külliyesiyle birlikte bir cami ve bir kuran kursu yapma sözü verdi. Daha sonra Belediye Başkanı Yusuf Başer işadamı Bilal Şahin&#8217;e plaket verdi. Yozgat Valisi Necati Şentürk&#8217;te yaptığı konuşmada, Yozgat&#8217;a atanmadan kısa bir süre önce Siirt&#8217;te de bir namazgah temeli attıklarını belirterek, &#8220;Yozgat&#8217;ta da böyle bir temel atmak beni son derece mutlu etmiştir. İşadamımız Bilal Şahin bey, Yozgat&#8217;a hizmet etmek ve yeni eserler bırakmak konusunda büyük çaba sarf ediyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bilal bey ayrıca Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül&#8217;ün Yozgat&#8217;a gelişinde Bozok Üniversitesi bünyesinde İlahiyat Fakültesi yaptıracağı sözünü verdi. İlahiyat fakültesinin kurulması konusunda çalışmalar son aşamaya geldi. İnşallah yakın bir zamanda ilahiyat fakültesinin temelini atacağız&#8221; şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından katılımcılar tarafından Namazgah&#8217;ın duvar taşları yerleştirildi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yozgat.us/yozgatta-namazgah-kulturu-yasatilacak.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yozgat&#8217;ta Av Sezonu Açıldı</title>
		<link>http://yozgat.us/yozgatta-av-sezonu-acildi.html</link>
		<comments>http://yozgat.us/yozgatta-av-sezonu-acildi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 17:51:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yozgat]]></category>
		<category><![CDATA[Bu]]></category>
		<category><![CDATA[Dedi]]></category>
		<category><![CDATA[Eden]]></category>
		<category><![CDATA[Gibi]]></category>
		<category><![CDATA[Gruba]]></category>
		<category><![CDATA[Gurup]]></category>
		<category><![CDATA[harun]]></category>
		<category><![CDATA[Hayrettin Özcen]]></category>
		<category><![CDATA[yeni]]></category>
		<category><![CDATA[Yozgat'ta Av Sezonu Açıldı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yozgat.us/?p=19135</guid>
		<description><![CDATA[Yozgat Avcılar ve Atıcılar Kulüp Başkanı Hayrettin Özcen, yeni av sezonunun 28 Ağustos Cumartesi gününden itibaren başladığını söyledi. Kulüp Başkanı Hayrettin Özcen, Birinci gurup av sezonunun 28 Ağustos tarihinde başladığını belirterek,&#8221; Birinci grup av sezonumuz başladı. Bu gruba giren av kuşlarından olan bıldırcın üvey ve tahtalı güvercin avı yapılabilecek. Avcılarımızı belirlenen kurallara uymaları konusunda uyararak, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Yozgat Avcılar ve Atıcılar Kulüp Başkanı Hayrettin Özcen, yeni av sezonunun 28 Ağustos Cumartesi gününden itibaren başladığını söyledi.</strong><br />
<img src="http://i863.photobucket.com/albums/ab196/yozgathaber/2-83.jpg" alt="" /><br />
Kulüp Başkanı Hayrettin Özcen, Birinci gurup av sezonunun 28 Ağustos tarihinde başladığını belirterek,&#8221; Birinci grup av sezonumuz başladı. Bu gruba giren av kuşlarından olan bıldırcın üvey ve tahtalı güvercin avı yapılabilecek. Avcılarımızı belirlenen kurallara uymaları konusunda uyararak, hayırlı uğurlu avlanmalar diliyorum.&#8221; dedi.</p>
<p>Av sezonunun açılmasıyla birlikte avcılarda bıldırcın avına başladı. Bıldırcın avına bereketli başladıklarını ifade eden Harun Gökçeoğlu, isimli avcı &#8220;Anız yangınları büyük ölçüde tabiata ve doğal dengeye zarar veriyor. Anız yanması toprağa zarar verdiği gibi canlılara da çok büyük zarar veriyor. Yangın yüzünden bıldırcınların bazıları alevlerden kaçamayarak yanıyor. Bazıları ise yangın dolayısıyla bölgeyi terk etmek zorunda kalıyor. Anız yangınları yabani hayvanların yaşam alanlarını daraltıyor. Toprağın verim kalitesini de çok düşüyor.&#8221; dedi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yozgat.us/yozgatta-av-sezonu-acildi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Üniversiteye kayda giden kız kazada öldü</title>
		<link>http://yozgat.us/universiteye-kayda-giden-kiz-kazada-oldu.html</link>
		<comments>http://yozgat.us/universiteye-kayda-giden-kiz-kazada-oldu.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 17:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boğazliyan Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Yozgat]]></category>
		<category><![CDATA[55 RC 157]]></category>
		<category><![CDATA[ali]]></category>
